Bảng giá sản phẩm
tại Công Ty Cổ Phần Sắt Thép Xây Dựng Thành Đạt

STT Tên hàng ĐVT VINAKYOEI (Nhật) SD295 VINAKYOEI (Nhật) CB300 VINAKYOEI (Nhật) CB400 POMINA SD295+ CB300 POMINA CB400 Hòa Phát Gr40/CB300 Hòa Phát CB400 Sắt Doanh Nghiệp Tư Nhân (Chưa VAT)
1 Ø 10 gân 11.7m Đ/cây 90.000 101.600 101.600 94.600 149.200 82.400 259.000
2 Ø 12 gân 11.7m Đ/cây 149.200 156.200 159.200 149.200 205.600 189.000 259.000
3 Ø 14 gân 11.7m Đ/cây 186.600 189.200 193.000 186.600 251.000 234.000 333.000
4 Ø 16 gân 11.7m Đ/cây 270.000 273.000 273.000 270.000 309.600 315.500 320.000
5 Ø 18 gân 11.7m Đ/cây 273.000 273.000 283.000 273.000 324.000 329.000 333.000
6 Ø 20 gân 11.7m Đ/cây 368.500 373.000 373.000 368.500 419.000 415.000 473.000
7 Ø 22 gân 11.7m Đ/cây 688.000 688.000 688.000 688.000 778.000 778.000 768.000
8 Ø 25 gân 11.7m Đ/cây 688.000 688.000 688.000 688.000 778.000 778.000 768.000
9 Ø cuộn Đ/kg 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.000
10 Đai Nhật Phi 6 Đ/kg 6.350 Đai 6 Hòa Phát = 16.500
11 Đai Nhật Phi 8 Đ/kg 15.350 Đai 8 Hòa Phát = 17.000
12 Đai TNC Phi 6 Đ/kg 6.000
13 Đai TNC Phi 8 Đ/kg 16.000